Sponsor tecnico | General sponsor B | Main Sponsor | |
---|---|---|---|
Importo sponsorship* | 2.000 | 5.000 | 10.000 e oltre |
Partecipazione Executive Board** | |||
Desk riservato con brochure e roll up a due eventi C Lab* e pitch come testimonial | |||
Desk riservato con brochure e roll up a un singolo evento C Lab* | |||
Possibilità di fornire materiale promozionale ai Clabber: USB, penne, flyer) | |||
Utilizzo del logo C Lab nella comunicazione aziendale cartacea e digitale per la durata dell'edizione | |||
Inserimento del Logo aziendale su inserti pubblicitari nella sezione Sponsor/Supporter su testate giornalistiche e riviste di settore | |||
Esposizione di roll up aziendale fornito dall'azienda nei locali adibiti a C Lab | |||
Inserimento della scheda tecnica aziendale nel materiale consegnato ai Clabber (stampa e impostazione grafica a cura dell'azienda) | |||
Presentazione sintetica aziendale sul sito clab.unibs.it | |||
Presenza logo aziendale nel materiale C Lab e/o in occasione di eventi sul territorio (Flyer programmi eventi) | |||
Inserimento del logo aziendale nella comunicazione digitale (sito e social C Lab) |
*Importi in Euro, al netto di IVA
**La partecipazione all’Executive Board include le seguenti voci:
- Posto al tavolo della conferenza stampa
- Partecipazione alla fase di selezione dei candidati
- Partecipazione al board che presiede alle attività di dichiarazione dei team e delle idee imprenditoriali
- Partecipazione al board che presiede la valutazione dell’Investor Package e la graduatoria finale dei team
- Partecipazione al team che decide la composizione della giuria dell’evento finale
- Intitolazione di eventi
- Partecipazione eventi sul territorio come testimonial